A chapa expandida é um tipo de material metálico produzido ao cortar uma chapa metálica numa prensa, de modo que o metal se estica, criando vazios em forma de losango rodeados por barras interligadas do mesmo metal. O método de fabrico mais comum consiste em cortar e esticar o material simultaneamente numa única operação.
A chapa expandida tem múltiplas aplicações industriais, comerciais e arquitetónicas. A malha constitui uma barreira resistente, permitindo ao mesmo tempo a passagem de luz, calor, ar, líquidos e som.
Durante o processo de expansão, a chapa é cortada e esticada simultaneamente, transformando os cortes em furos em forma de losango com tamanho, formato e regularidade uniformes.

Durante o fabrico, a chapa metálica é cortada e esticada simultaneamente, transformando os cortes em treliças em forma de losango com tamanho, formato e regularidade uniformes.
Não ocorre perda de metal durante o processo de expansão, e o produto final é mais resistente por quilograma e por metro do que a chapa original.

| Faca de plaina | ||
![]() | Tipo | PL1 |
| Material | Alumínio | |
| Espessura x Espessura do fio | 3x16 | |
| LWD x SWD | 120x36 | |
| Acabamento superficial | Anodizado | |
| Peso (kg/m²) | 7.2 | |
![]() | Tipo | PL2 |
| Material | Alumínio | |
| Espessura x Espessura do fio | 3x30 | |
| LWD x SWD | 200x80 | |
| Acabamento superficial | Anodizado | |
| Peso (kg/m²) | 6.0 | |
![]() | Tipo | PL3 |
| Material | Alumínio | |
| Espessura x Espessura do fio | 3x13 | |
| LWD x SWD | 140x55 | |
| Acabamento superficial | Anodizado | |
| Peso (kg/m²) | 3.8 | |
![]() | Tipo | PL4 |
| Material | Alumínio | |
| Espessura x Espessura do fio | 3x30 | |
| LWD x SWD | 200x80 | |
| Acabamento superficial | Natureza | |
| Peso (kg/m²) | 6.0 | |
Faca afiada | ||
![]() | Tipo | SH-1 |
| Material | Alumínio | |
| Espessura x Espessura do fio | 2x15 | |
| LWD x SWD | 85x35 | |
| Acabamento superficial | Anodizado | |
| Peso (kg/m²) | 4.6 | |
![]() | Tipo | SH-2 |
| Material | Alumínio | |
| Espessura x Espessura do fio | 3x13 | |
| LWD x SWD | 100x35 | |
| Acabamento superficial | PVDF | |
| Peso (kg/m²) | 6.0 | |
![]() | Tipo | SH-3 |
| Material | Alumínio | |
| Espessura x Espessura do fio | 3x14 | |
| LWD x SWD | 80x40 | |
| Acabamento superficial | Anodizado | |
| Peso (kg/m²) | 5.6 | |
![]() | Tipo | SH-4 |
| Material | Alumínio | |
| Espessura x Espessura do fio | 2x20 | |
| LWD x SWD | 125x70 | |
| Acabamento superficial | Epóxi | |
| Peso (kg/m²) | 3.1 | |
![]() | Tipo | SH-5 |
| Material | Aço inoxidável | |
| Espessura x Espessura do fio | 7x8 | |
| LWD x SWD | 100x45 | |
| Acabamento superficial | Natural | |
| Peso (kg/m²) | 19.5 | |
![]() | Tipo | SH-6 |
| Material | Alumínio | |
| Espessura x Espessura do fio | 2x10 | |
| LWD x SWD | 80x35 | |
| Acabamento superficial | Epóxi | |
| Peso (kg/m²) | 3.1 | |
![]() | Tipo | SH-7 |
| Material | Alumínio | |
| Espessura x Espessura do fio | 1.5x7.5 | |
| LWD x SWD | 70x30 | |
| Acabamento superficial | Epóxi | |
| Peso (kg/m²) | 2.0 | |
![]() | Tipo | SH-8 |
| Material | Q195 | |
| Espessura x Espessura do fio | 3.5x5 | |
| LWD x SWD | 100x50 | |
| Acabamento superficial | Natureza | |
| Peso (kg/m²) | 5.5 | |
![]() | Tipo | SH-9 |
| Material | Alumínio | |
| Espessura x Espessura do fio | 0.7x0.7 | |
| LWD x SWD | 4.0x3.0 | |
| Acabamento superficial | Natureza | |
| Peso (kg/m²) | 0.8 | |
![]() | Tipo | SH-10 |
| Material | Alumínio | |
| Espessura x Espessura do fio | 3.0x13 | |
| LWD x SWD | 140x55 | |
| Acabamento superficial | Natureza | |
| Peso (kg/m²) | 3.8 | |
![]() | Tipo | SH-11 |
| Material | Alumínio | |
| Espessura x Espessura do fio | 2.0x3.3 | |
| LWD x SWD | 30x15 | |
| Acabamento superficial | Natureza | |
| Peso (kg/m²) | 2.06 | |
![]() | Tipo | SH-12 |
| Material | Alumínio | |
| Espessura x Espessura do fio | 2.0x4.9 | |
| LWD x SWD | 40x25 | |
| Acabamento superficial | Natureza | |
| Peso (kg/m²) | 2.16 | |
Faca hexagonal | ||
![]() | Tipo | HE-1 |
| Material | Alumínio | |
| Espessura x Espessura do fio | 2x3 | |
| LWD x SWD | 35x10 | |
| Acabamento superficial | Natureza | |
| Peso (kg/m²) | 3.2 | |
![]() | Tipo | HE-2 |
| Material | Alumínio | |
| Espessura x Espessura do fio | 3x9 | |
| LWD x SWD | 60x20 | |
| Acabamento superficial | Natureza | |
| Peso (kg/m²) | 7.3 | |
![]() | Tipo | HE-3 |
| Material | Alumínio | |
| Espessura x Espessura do fio | 2.0x4.7 | |
| LWD x SWD | 50x18 | |
| Acabamento superficial | Natureza | |
| Peso (kg/m²) | 2.5 | |
![]() | Tipo | G-1 |
| Material | Q195 | |
| Espessura x Espessura do fio | 3x3.5 | |
| LWD x SWD | 110x25 | |
| Acabamento superficial | Natureza | |
| Peso (kg/m²) | 6.6 | |
